home logo
uPVC Icon Aluminium Icon SWCT Icon
Home About Marco Products Latest News Case Studies Technical Help Downloads Vacancies Contact Marco
Apollo 4 Trunking System Address Block
Apollo 4 Apollo 4 Accessories Apollo 4 Technical Extra Bar
Navigation
Elite Compact
Elite 3
Elite 60
Apollo 3 Compartment
Apollo 4 Compartment
Juno
Antimicrobial Protection
DDA Part-M Compliance
Navigation
Power Poles
Power Posts
Bench Trunking
Bench Trunking Units
Navigation
SWCT Introduction
SWCT Overview
SWCT Accessories
SWCT Fabrication Guides
SWCT Recommendations
SWCT Cable Capacities
SWCT Testing
Navigation
 

Apollo 4 Compartment Technical Information

MTD3+MT4K1
4 COMPARTMENT
DADO
MTDQ3+MT4K1
4 COMPARTMENT
SQUARE
MTS3+MT4K1
4 COMPARTMENT
SKIRTING
spacer
Dimensions & Cable Capacities - DADO
Data Cable Diameter Nominal
CSA
Compartment A
1470mm²
Compartment B & C Compartment C
1470mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (661.5mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (661.5mm²)
5mm 19.6mm² 33 82 43 26 33
5.5mm 23.8mm² 27 67 35 22 27
6mm 28.3mm² 23 57 30 18 23
6.5mm 33.2mm² 19 48 25 15 19
7mm 38.5mm² 17 41 22 13 17
spacer
Power Cable Conductor CSA Cable Factor Compartment A
1470mm²
Compartment B & C Compartment C
1470mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (661.5mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (661.5mm²)
1.5mm² 8.6 76 187 98 61 76
2.5mm² 12.6 51 126 67 41 51
4mm² 16.6 39 97 51 31 39
6mm² 21.2 31 76 40 25 31
Typical cable loading information in line with wiring regulation BS 7671 (45% CSA Fill)
Dimensions & Cable Capacities - SQUARE
Data Cable Diameter Nominal
CSA
Compartment A
1595mm²
Compartment B & C Compartment C
1595mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (716mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (716mm²)
5mm 19.6mm² 36 82 43 26 36
5.5mm 23.8mm² 30 67 35 22 30
6mm 28.3mm² 25 57 30 18 25
6.5mm 33.2mm² 21 48 25 15 21
7mm 38.5mm² 18 41 22 13 18
spacer
Power Cable Conductor CSA Cable Factor Compartment A
1595mm²
Compartment B & C Compartment C
1595mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (716mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (716mm²)
1.5mm² 8.6 83 187 98 61 83
2.5mm² 12.6 56 126 67 41 55
4mm² 16.6 43 97 51 31 43
6mm² 21.2 33 76 40 25 33
Typical cable loading information in line with wiring regulation BS 7671 (45% CSA Fill)
Dimensions & Cable Capacities - SKIRTING
Data Cable Diameter Nominal
CSA
Compartment A
1470mm²
Compartment B & C Compartment C
1595mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (661.5mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (716mm²)
5mm 19.6mm² 33 82 43 26 36
5.5mm 23.8mm² 27 67 35 22 30
6mm 28.3mm² 23 57 30 18 25
6.5mm 33.2mm² 19 48 25 15 21
7mm 38.5mm² 17 41 22 13 18
spacer
Power Cable Conductor CSA Cable Factor Compartment A
1470mm²
Compartment B & C Compartment C
1595mm²
3590mm² 3590mm² & 25mm Back Box (1891mm²) 3590mm² & 35mm Back Box (1170mm²)
    45% Fill (661.5mm²) 45% Fill (1615.5mm²) 45% Fill (851mm²) 45% Fill (526mm²) 45% Fill (661.5mm²)
1.5mm² 8.6 76 187 98 61 83
2.5mm² 12.6 51 126 67 41 55
4mm² 16.6 39 97 51 31 43
6mm² 21.2 31 76 40 25 33
Typical cable loading information in line with wiring regulation BS 7671 (45% CSA Fill)
Standards
Marco Cable Management trunking systems conform to the following standards:
BS4678 Part 4, BSEN50173 Part 1 / 2, BSEN50174-2, BS7671 (17th Edition IEE regs), BS6701, ISO IEC 11801 (ED2.0 Amd 2)
 
Staff Zone © Marco Cable Management 2012